Auf einen Blick
Anlagen in NRW | 3.626 Windenergieanlagen (Quelle: FA Wind, Stand 01.2023) | |
installierte Leistung | 6.730 Megawatt (Quelle: FA Wind, Stand 01.2023) | |
Strom aus Windenergie | 10,3 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2022 | |
Windenergie deckt den Jahresstrombedarf von | mehr als 3,3 Millionen NRW-Haushalten | |
Anteil am Bruttostromverbrauch in NRW | 7,2 Prozent | |
Anteil an Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in NRW | rund 45 Prozent | |
Vergleich der Bundesländer in Megawatt | 4. Platz | |
Anteil der NRW-Windleistung an gesamtdeutscher Leistung | 11,6 Prozent | |
klimagerecht benötigter Jahreszubau | 944 Megawatt | 210 moderne 4,5 MW-Anlagen |
Zubau 2022 | 392 Megawatt | 98 Anlagen |
Zubau 2021 | 331 Megawatt | 83 Anlagen |
Zubau 2020 | 314 Megawatt | 92 Anlagen |
Zubau 2019 | 128 Megawatt | 38 Anlagen |
Zubau 2018 | 354 Megawatt | 114 Anlagen |
Windenergieanlagen in NRW-Wirtschaftsforsten | 102 Anlagen (Stand 04.2022) | |
Direkt Beschäftigte der Branche in NRW | rund 20.000 |
Ausbauentwicklung
Ausbauentwicklung in Megawatt
Entwicklung der Anlagenzahl und Anlagenbestand
Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag
Aktuelles zum Thema
Unverzichtbar: Mehr Windenergie auf Forstflächen
Energiewende · WindenergieWindenergie contra Bundeswehr: Von Tiefflugstrecken und Beurteilungsspielräumen
Solarenergie · WindenergieEin Blitzeinschlag und seine Folgen – oder: Bedarf es eines Geistesblitzes des Gesetzgebers?
WindenergieBundeswehr und Windenergie: Gerichtsvergleich kann Zeitenwende einleiten
Energiewende · WindenergieGesetzliche Regelung der optisch bedrängenden Wirkung: Vorfahrt für die Windenergie!
AnsprechpartnerIn
Weitere Informationen
Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) in NRW
Als Dachverband der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen haben wir ein flächenoptimiertes Konzept für den BNK-Rollout in NRW entwickelt. Finden Sie alle aktuellen Informationen zur BNK-Einführung und Möglichkeiten zur Teilnahme für Betreiber von Windenergieanlagen auf unserer eigens eingerichteten BNK-Seite:
https://www.lee-nrw.de/themen/windenergie/bnk-bedarfsgesteuerte-nachtkennzeichnung/