Auf einen Blick
Anlagen in NRW | 3.563 Windenergieanlagen (Quelle: FA Wind, Stand 01.2022) | |
installierte Leistung | 6.340 Megawatt (Quelle: FA Wind, Stand 01.2022) | |
Strom aus Windenergie | über 11 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr | |
Windenergie deckt den Jahresstrombedarf von | mehr als 3 Millionen NRW-Haushalten | |
Anteil am Bruttostromverbrauch in NRW | 8,5 Prozent | |
Anteil an Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in NRW | rund 50 Prozent | |
Vergleich der Bundesländer in Megawatt | 4. Platz | |
Anteil der NRW-Windleistung an gesamtdeutscher Leistung | 11 Prozent | |
klimagerecht benötigter Jahreszubau | 944 Megawatt | 210 moderne 4,5 MW-Anlagen |
Zubau 2021 | 331 Megawatt | 83 Anlagen |
Zubau 2020 | 314 Megawatt | 92 Anlagen |
Zubau 2019 | 128 Megawatt | 38 Anlagen |
Zubau 2018 | 354 Megawatt | 114 Anlagen |
Windenergieanlagen in NRW-Wirtschaftsforsten | 93 Anlagen (Stand 12.2020) | |
Direkt Beschäftigte der Branche in NRW | rund 20.000 |
Ausbauentwicklung
Ausbauentwicklung in Megawatt
Entwicklung der Anlagenzahl und Anlagenbestand
Entwicklung der Anlagenzahl
Vorheriger Beitrag Nächster Beitrag
Aktuelles zum Thema
Infraschall-Urteil des OLG Hamm: Niederlage für Windkraftgegner
WindenergieNutzwälder für Windenergie zu öffnen ist für den Klimaschutz ein Muss
Artenschutz · WindenergieKlimaschutz ist Artenschutz! Klimaschutz durch Artenschutz?
Energiewende · WindenergieMaßnahmen für mehr Vielfalt: So gelingt das Gemeinschaftsprojekt Energiewende
WindenergieGrüner Wasserstoff als Rückgrat für eine klimaneutrale Industrie und verlässliche Energieversorgung in NRW
AnsprechpartnerIn
Weitere Informationen
Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) in NRW
Als Dachverband der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen haben wir ein flächenoptimiertes Konzept für den BNK-Rollout in NRW entwickelt. Finden Sie alle aktuellen Informationen zur BNK-Einführung und Möglichkeiten zur Teilnahme für Betreiber von Windenergieanlagen auf unserer eigens eingerichteten BNK-Seite:
https://www.lee-nrw.de/themen/windenergie/bnk-bedarfsgesteuerte-nachtkennzeichnung/